科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
山东省教育招生考试院 2023-07-28 18:14:37
(资料图片)
山东省2023年体育类常规批第2次志愿投档情况表公布,具体的分数及名次如下:
山东省2023年体育类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||
层次 | 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
本科 | AC体育教育(国家公费师范生) | A200东北师范大学 | 1 | 619.05 |
本科 | 32体育教育(师范类) | A545湘南学院 | 1 | 660.60 |
专科 | 0M运动训练 | A208吉林体育学院 | 15 | 592.88 |
专科 | 0P高尔夫球运动与管理 | A208吉林体育学院 | 28 | 587.18 |
专科 | 0R民族传统体育 | A208吉林体育学院 | 16 | 589.73 |
专科 | 0T体育艺术表演 | A208吉林体育学院 | 6 | 589.16 |
专科 | 0V体育保健与康复 | A208吉林体育学院 | 12 | 592.20 |
专科 | 0X健身指导与管理 | A208吉林体育学院 | 20 | 591.06 |
专科 | P1体育教育(师范类) | A765和田师范专科学校 | 5 | 587.01 |
专科 | 3X体育教育(师范类) | A904枣庄学院 | 40 | 593.63 |
专科 | 16体育教育(师范类) | B074荆州理工职业学院 | 5 | 589.25 |
专科 | 08体育教育(师范类) | B350广西体育高等专科学校 | 2 | 592.24 |
专科 | 12运动训练 | B350广西体育高等专科学校 | 2 | 588.30 |
专科 | 13民族传统体育 | B350广西体育高等专科学校 | 2 | 586.30 |
专科 | 19体育运营与管理 | B350广西体育高等专科学校 | 2 | 582.53 |
专科 | 23社会体育 | B841民办四川天一学院 | 5 | 537.51 |
专科 | 25体育运营与管理 | B841民办四川天一学院 | 5 | 508.26 |
专科 | 1B社会体育 | B939连云港师范高等专科学校 | 10 | 590.78 |
专科 | 1G体育教育(师范类) | B939连云港师范高等专科学校 | 12 | 592.82 |
专科 | 0A体育教育(师范类) | B959鹤岗师范高等专科学校 | 10 | 586.35 |
专科 | 41社会体育 | C074阜阳职业技术学院 | 4 | 585.24 |
专科 | 2H民族传统体育(武术搏击) | C308海口经济学院 | 3 | 573.48 |
专科 | A0健身指导与管理 | C308海口经济学院 | 3 | 569.66 |
专科 | A4运动训练(网球) | C308海口经济学院 | 2 | 567.98 |
专科 | A5运动训练(水上运动) | C308海口经济学院 | 3 | 532.49 |
专科 | 59体育类 | C389河北建材职业技术学院 | 3 | 586.76 |
专科 | 01体育教育(师范类) | C423湖南体育职业学院 | 10 | 588.86 |
专科 | 54运动训练 | C560云南经济管理学院 | 4 | 576.60 |
专科 | 25社会体育 | C711泉州纺织服装职业学院 | 4 | 522.16 |
专科 | 1J体育教育(师范类) | C750周口职业技术学院 | 10 | 585.83 |
专科 | 85运动训练 | C755重庆信息技术职业学院 | 5 | 519.36 |
专科 | 97体育运营与管理 | C795南昌理工学院 | 6 | 587.74 |
专科 | 01社会体育 | C850贵州城市职业学院 | 5 | 551.84 |
专科 | 16体育教育 | C927泉州华光职业学院 | 10 | 506.64 |
专科 | 25社会体育 | C939江西信息应用职业技术学院 | 8 | 576.29 |
专科 | 17社会体育 | C944江西工业工程职业技术学院 | 2 | 579.38 |
专科 | 38健身指导与管理 | C944江西工业工程职业技术学院 | 3 | 579.54 |
专科 | 5Q体育保健与康复 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 30 | 551.74 |
专科 | 6J运动训练 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 120 | 498.81 |
专科 | T1社会体育 | C964四川国际标榜职业学院 | 20 | 516.53 |
专科 | T6体育保健与康复 | C964四川国际标榜职业学院 | 10 | 534.67 |
专科 | T7体育教育 | C964四川国际标榜职业学院 | 30 | 522.23 |
专科 | 49社会体育 | D247湖北商贸学院 | 10 | 574.58 |
专科 | 40体育教育(师范类) | D265咸宁职业技术学院 | 2 | 589.97 |
专科 | C8电子竞技运动与管理 | D320青岛黄海学院 | 150 | 505.95 |
专科 | 04体育运营与管理 | D321青岛求实职业技术学院 | 40 | 535.12 |
专科 | 56社会体育 | D355烟台工程职业技术学院 | 40 | 572.86 |
专科 | 49社会体育 | D426江西生物科技职业学院 | 1 | 588.08 |
专科 | G5社会体育 | D435景德镇艺术职业大学 | 15 | 509.78 |
专科 | 0D体育保健与康复 | D440南昌应用技术师范学院 | 2 | 573.60 |
专科 | 69健身指导与管理 | D671成都文理学院 | 5 | 570.54 |
专科 | 1E体育教育 | D673四川外国语大学成都学院 | 1 | 594.98 |
专科 | 1T体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | D673四川外国语大学成都学院 | 1 | 591.23 |
专科 | 1W体育运营与管理(国际足球运营与管理) | D673四川外国语大学成都学院 | 1 | 592.04 |
专科 | 08体育运营与管理 | D728北京培黎职业学院 | 3 | 570.04 |
专科 | 56社会体育 | D750金山职业技术学院 | 20 | 545.70 |
专科 | T1体育教育(师范类) | D777淄博师范高等专科学校 | 80 | 588.68 |
专科 | 3C体育艺术表演 | D874山东外事职业大学 | 60 | 495.25 |
专科 | 1P社会体育 | D909云南工商学院 | 15 | 521.43 |
专科 | 1G社会体育 | D931三亚航空旅游职业学院 | 4 | 544.24 |
专科 | 26社会体育(体能与康复) | D979厦门兴才职业技术学院 | 10 | 531.83 |
专科 | J2体育艺术表演 | E000潍坊理工学院 | 100 | 515.24 |
专科 | 0W体育教育(师范类) | E108哈尔滨科学技术职业学院 | 5 | 588.53 |
专科 | 43社会体育 | E111厦门南洋职业学院 | 15 | 544.83 |
专科 | C6社会体育 | E112厦门东海职业技术学院 | 15 | 516.89 |
专科 | 14健身指导与管理 | E113漳州科技职业学院 | 30 | 485.36 |
专科 | 19体育教育 | E115漳州理工职业学院 | 3 | 574.25 |
专科 | 21社会体育 | E115漳州理工职业学院 | 3 | 569.78 |
专科 | 59体育教育 | E175四川城市职业学院 | 10 | 543.94 |
专科 | T1体育保健与康复 | E195临沂职业学院 | 50 | 579.26 |
专科 | T2健身指导与管理(校企合作,与山东艾尚健身服务有限公司合作) | E195临沂职业学院 | 60 | 572.03 |
专科 | 15社会体育 | E212云南经贸外事职业学院 | 3 | 558.51 |
专科 | 38社会体育 | E231泉州海洋职业学院 | 30 | 508.44 |
专科 | 39体育保健与康复 | E231泉州海洋职业学院 | 30 | 525.69 |
专科 | 29体育运营与管理 | E232泉州轻工职业学院 | 2 | 542.42 |
专科 | 63民族传统体育(校企合作,与山东跃轩教育科技有限公司合作) | E261山东文化产业职业学院 | 20 | 505.73 |
专科 | XS民族传统体育 | E276齐鲁师范学院 | 100 | 589.11 |
专科 | 18社会体育 | E323四川长江职业学院 | 10 | 538.26 |
专科 | 53体育教育 | E323四川长江职业学院 | 15 | 554.42 |
专科 | 01社会体育 | E332济南幼儿师范高等专科学校 | 180 | 579.70 |
专科 | 0P体育教育(师范类) | E332济南幼儿师范高等专科学校 | 100 | 587.31 |
专科 | 03社会体育 | E356湖北体育职业学院 | 3 | 586.70 |
专科 | 05体育保健与康复 | E356湖北体育职业学院 | 2 | 588.90 |
专科 | B8休闲体育 | E369重庆电信职业学院 | 2 | 570.91 |
专科 | 07体育教育(师范类) | E465赣州师范高等专科学校 | 5 | 587.25 |
专科 | 1B体育教育 | E470铜仁幼儿师范高等专科学校 | 5 | 585.44 |
专科 | 24社会体育 | E485四川电子机械职业技术学院 | 30 | 533.26 |
专科 | 01运动训练 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 21 | 578.26 |
专科 | 02体育运营与管理 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 4 | 581.74 |
专科 | 09高尔夫球运动与管理 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 5 | 575.46 |
专科 | 0A健身指导与管理 | E540黑龙江冰雪体育职业学院 | 5 | 577.32 |
专科 | 81社会体育 | E555长江艺术工程职业学院 | 4 | 520.25 |
专科 | 49休闲体育 | E557重庆资源与环境保护职业学院 | 3 | 555.24 |
专科 | 0K社会体育 | E559贵州工贸职业学院 | 7 | 523.37 |
专科 | 3S运动健康指导 | E570烟台黄金职业学院 | 150 | 496.66 |
专科 | 01运动训练 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 588.46 |
专科 | 02社会体育 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 586.28 |
专科 | 03休闲体育(亲水运动方向) | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 585.56 |
专科 | 05高尔夫球运动与管理 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 585.30 |
专科 | 06电子竞技运动与管理 | E575海南体育职业技术学院 | 1 | 583.14 |
专科 | 07体育教育(师范类) | E586唐山幼儿师范高等专科学校 | 1 | 590.09 |
专科 | 10社会体育 | E586唐山幼儿师范高等专科学校 | 1 | 583.65 |
专科 | 01运动训练 | E599天津体育职业学院 | 6 | 592.84 |
专科 | 02运动训练(足球) | E599天津体育职业学院 | 3 | 592.83 |
专科 | 03运动训练(排球) | E599天津体育职业学院 | 2 | 592.63 |
专科 | 04运动训练(滑冰滑雪轮滑) | E599天津体育职业学院 | 3 | 586.95 |
专科 | 05体育保健与康复 | E599天津体育职业学院 | 12 | 590.10 |
专科 | 06体能训练 | E599天津体育职业学院 | 12 | 591.36 |
专科 | 07体育运营与管理 | E599天津体育职业学院 | 8 | 589.35 |
专科 | 08电子竞技运动与管理 | E599天津体育职业学院 | 14 | 583.80 |
专科 | 21电子竞技运动与管理 | E643德阳科贸职业学院 | 10 | 518.92 |
专科 | 06体育保健与康复 | E673资阳口腔职业学院 | 5 | 543.07 |
专科 | 40体育保健与康复 | E674资阳环境科技职业学院 | 15 | 568.71 |
专科 | 27运动训练 | E675云南理工职业学院 | 3 | 552.83 |
专科 | 18体育教育(师范类) | E688青岛幼儿师范高等专科学校 | 51 | 587.65 |
专科 | 19休闲体育 | E688青岛幼儿师范高等专科学校 | 87 | 575.93 |
专科 | 20运动健康指导 | E688青岛幼儿师范高等专科学校 | 132 | 574.16 |
专科 | 32体育教育(师范类) | E688青岛幼儿师范高等专科学校 | 45 | 584.43 |
专科 | 03体育教育(师范类) | E701长春早期教育职业学院 | 105 | 504.91 |
专科 | 15社会体育 | E721湖北健康职业学院 | 10 | 541.16 |
专科 | 08社会体育 | E727重庆健康职业学院 | 10 | 507.98 |
专科 | 4U运动训练 | E749滨州科技职业学院 | 50 | 553.96 |
专科 | 09体育教育(师范类) | T312上饶幼儿师范高等专科学校 | 5 | 587.22 |
[ 最近更新 ]