中国矿业大学徐海学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
中国矿业大学徐海学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?中国矿业大学徐海学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上中国矿业大学徐海学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考中国矿业大学徐海学院的学子,找到中国矿业大学徐海学院最牛的专业。
一、中国矿业大学徐海学院最好的专业有哪些?
(资料图)
根据中国矿业大学徐海学院2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,中国矿业大学徐海学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为计算机科学与技术:投档线为470分
第2名为会计学:投档线为465分
第3名为电气工程及其自动化:投档线为463分
第4名为电子科学与技术:投档线为462分
第5名为机械工程:投档线为460分
第6名为智能*工程:投档线为460分
第7名为土木工程:投档线为460分
以上这7个专业是中国矿业大学徐海学院2022年在河北投档分数线最高的7个专业,可以说是中国矿业大学徐海学院的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于中国矿业大学徐海学院的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、中国矿业大学徐海学院最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,中国矿业大学徐海学院最好就业的专业,应该是中国矿业大学徐海学院综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在中国矿业大学徐海学院省级特色专业名单,这些名单中的专业均属于中国矿业大学徐海学院比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、中国矿业大学徐海学院最好就业的专业之省级特色专业
材料科学与工程、信息工程、电子科学与技术、工程管理
以上便是中国矿业大学徐海学院最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦中国矿业大学徐海学院。
中国矿业大学徐海学院2019年各省各专业录取分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考中国矿业大学徐海学院的考生们注意了,中国矿业大学徐海学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年中国矿业大学徐海学院的分数线详情!
2019中国矿业大学徐海学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子科学与技术、信息工程) | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 463 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 行政管理(师范) | 525 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理(文昌校区) | 422 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程(文昌校区) | 422 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销(文昌校区) | 424 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业设计(文昌校区) | 426 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(文昌校区) | 427 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学(在文昌校区办学) | 363 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木类(在文昌校区办学,包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 370 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在文昌校区办学) | 416 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 385 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 388 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 472 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 451 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 451 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 445 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 488 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 488 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 488 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 390 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 393 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 424 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 303 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 311 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 319 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 471 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 471 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 472 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 472 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 474 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 523 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 523 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 523 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 523 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 369 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 448 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 461 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 521 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工业设计 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 能源与动力工程 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息类(包含专业:电子科学与技术、信息工程) | 401 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 401 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 401 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 463 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 427 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程,教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 427 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 428 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 428 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 428 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 428 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 471 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 471 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 490 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 405 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(文昌校区) | 446 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学(文昌校区) | 454 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中国矿业大学文昌校区) | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 455 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 457 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(师范) | 526 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程(文昌校区) | 422 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含电子科学与技术、信息工程专业)(文昌校区) | 422 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械工程(文昌校区) | 422 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学(文昌校区) | 422 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(文昌校区) | 424 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 行政管理(文昌校区) | 500 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(文昌校区) | 501 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学(文昌校区) | 501 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在文昌校区办学) | 358 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(在文昌校区办学) | 364 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学(在文昌校区办学) | 417 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 389 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 473 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 474 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 477 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 453 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 506 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 442 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 488 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 492 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程 | 395 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 399 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 303 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 304 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工业设计(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 319 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 472 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 472 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 442 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 522 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 369 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 467 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 467 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 518 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工业工程 | 401 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 427 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 428 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 430 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 438 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 481 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 481 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 482 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 473 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 490 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 495 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 443 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(文昌校区) | 446 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)(文昌校区) | 448 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(文昌校区) | 451 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学(中国矿业大学文昌校区) | 492 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(中国矿业大学文昌校区) | 501 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(文昌校区) | 456 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械工程(文昌校区) | 457 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金融学(文昌校区) | 458 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(文昌校区) | 459 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:文昌校区) | 483 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 455 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 458 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理(师范) | 525 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 525 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 526 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学(师范) | 526 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(师范) | 527 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(文昌校区) | 426 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语)(文昌校区) | 502 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(在文昌校区办学) | 385 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(在文昌校区办学) | 420 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 385 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 387 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 472 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 478 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 449 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子科学与技术、信息工程专业) | 450 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 456 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 456 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 505 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子科学与技术、信息工程) | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 489 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 490 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 435 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 行政管理(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 303 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 304 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 304 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程)(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工业工程(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 317 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 318 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一学年在徐州市鼓楼区汉城东路1号学习,第二学年起在徐州市泉山区金山东路1号学习) | 318 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 473 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 525 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 439 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 525 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 369 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 384 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:中国矿业大学文昌校区) | 467 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 463 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料科学与工程 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械工程 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 405 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 410 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 464 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(外语语种英语) | 464 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 465 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学 | 467 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 行政管理 | 467 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 行政管理(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 481 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 482 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区) | 482 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子科学与技术、信息工程) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 470 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 472 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 477 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 490 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 491 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 503 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 403 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 440 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 442 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(文昌校区) | 453 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程)(文昌校区) | 455 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化(文昌校区) | 458 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 会计学(文昌校区) | 460 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理(文昌校区) | 474 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:文昌校区) | 494 |
中国矿业大学徐海学院热门优势专业介绍
土木工程
土木工程专业,是大学的一种自然学科。专门培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施。所谓的土木工程,是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。一般的土木工作项目包括:道路、水务、渠务、防洪工程及交通等。从狭义定义上来说,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或称结构工程)、桥梁与隧道工程、岩土工程、公路与城市道路、铁路工程等这个小范围。
机械设计*及其自动化
机械设计*及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、*、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进*技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与*。该专业已成为装备*业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。
自动化
自动化是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来,而且能扩展人的器官功能,极大地提高劳动生产率,增强人类认识世界和改造世界的能力。因此,自动化是工业、农业、国防和科学技术现代化的重要条件和显著标志。
电气工程及其自动化
在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点,传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。简单的来说,就是培养电气工程师的专业。如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。