科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
证券时报网 2023-04-28 21:27:36
(资料图)
4月28日南京高科发布2022年度分配预案,拟10派4.2元(含税),预计派现金额合计为7.27亿元。派现额占净利润比例为30.25%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.74%。这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.2元(含税) | 7.27 | 4.74 |
2021.12.31 | 10送4派6元(含税) | 7.42 | 6.32 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 6.18 | 4.88 |
2019.12.31 | 10派4.5元(含税) | 5.56 | 4.26 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.09 | 2.79 |
2017.12.31 | 10送2转增4派1元(含税) | 0.77 | 0.62 |
2016.12.31 | 10派4元(含税) | 3.09 | 2.49 |
2015.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.70 | 1.62 |
2014.12.31 | 10送5派1元(含税) | 0.52 | 0.71 |
2013.12.31 | 10派2.6元(含税) | 1.34 | 2.27 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.29 | 2.31 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 1.03 | 1.40 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.52 | 0.59 |
2009.12.31 | 10送2转增3派1元(含税) | 0.34 | 0.51 |
2008.12.31 | 10派4元(含税) | 1.38 | 1.99 |
2007.12.31 | 10派3元(含税) | 1.03 | 1.13 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 3.09 |
2005.12.31 | 10派3元(含税) | 1.03 | 6.81 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 2.89 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 1.91 |
1999.12.31 | 10派8元(含税) | 2.75 | 4.11 |
1998.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
1998.06.30 | 10送2.638转增1.759股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.26 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入44.90亿元,同比下降9.01%,实现净利润24.02亿元,同比增长2.14%,基本每股收益为1.388元,加权平均净资产收益率为15.25%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1395.23万元,近5日主力资金净流入1361.29万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.78亿元,近5日增加377.31万元,增幅为1.01%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1209.35万股,近5日持股量增加65.93万股,增长5.77%。
[ 最近更新 ]